Уточнені графіки відключень світла на 29 листопада

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив графіки відключень світла в Черкаській області на 29 листопада 2024 року.

Актуалізовані графіки погодинних відключень електроенергії на сьогодні, 29 листопада.

Години без світла:

■ 00:00-01:00 6 та 1 черги
■ 01:00-02:00 6 та 1 черги
■ 02:00-03:00 2 та 3 черги
■ 03:00-04:00 2 та 3 черги
■ 04:00-05:00 4 та 5 черги
■ 05:00-06:00 4 та 5 черги
■ 06:00-07:00 6 та 1 черги
■ 07:00-08:00 6 та 1 черги
■ 08:00-09:00 2 та 3 черги
■ 09:00-10:00 2 та 3 черги
■ 10:00-11:00 4 та 5 черги
■ 11:00-12:00 4 та 5 черги
■ 12:00-13:00 6 та 1 черги
■ 13:00-14:00 6 та 1 черги
■ 14:00-15:00 2, 3 та 4 черги
■ 15:00-16:00 2, 3 та 4 черги
■ 16:00-17:00 5, 6 та 1 черги
■ 17:00-18:00 5, 6 та 1 черги
■ 18:00-19:00 2 та 3 черги
■ 19:00-20:00 2 та 3 черги
■ 20:00-21:00 4 та 5 черги
■ 21:00-22:00 4 та 5 черги
■ 22:00-23:00 6 черга
■ 23:00-24:00 6 черга
29.11.2024 07:45
Якщо знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter